保稅區公司設立
2026-02-23保稅區公司設立
保稅區的優勢
一、 經營範圍不受限: 相較于區外的其他三資企業,保稅區內的企業發展空間更大,其不受限於加工生產,可同時從事加工生產、經營物流倉儲及貿易,亦無內外銷比例限制。
二、 外匯可自由留存: 區內企業外匯可自由留存,可節省因結匯造成的匯差損失。
三、 可以從事國內貿易: 在區內設立公司可以從事國內(區外)貿易,也可開立增值稅發票(在外高橋保稅區需由商品交易市場代開),惟仍需透過進出口公司代為辦理進口手續。商品若有加工可自己進口,僅需補繳進口材料的關稅及進口環節增值稅。經海關批准,區內保稅貨物可從其他口岸進出境。
四、 不設銀行保證金台帳制度: 進口材料、商品無須繳納保證金,出口免徵加工環節增值稅。
五、 設備全部免稅,鼓勵類內購設備可退稅: 區內企業設備(含辦公設備)全部免稅,內購設備若為鼓勵類類或出口還可退稅。
六、 倉儲不受限: 區內保稅倉儲貨物不受倉儲時間及貨物品種限制。經向海關報備批准後可以先分批出貨,再集中清關(稱為:分撥),節省報關費用及時間。
七、 境外的金融、保險業可在區內設立分支機搆或辦事處: 經中國人民銀行及其授權機構批准,境外的金融、保險業可以在區內設立分支機構及辦事處。
八、 進出口無配額限制: 除出口被動配額管理的貨品外,不實行進出口配額限制,無須辦理許可證,通關僅需備案。
九、 可委外加工亦可接區外委託加工: 若主要工序已在區內進行,經海關批准,可委外加工;經海關批准,亦可接區外的委託加工。
十、 可以租賃閒置的免稅設備給區外企業使用。(上海外高橋保稅區)
基本資料
| 企 業 類 型 | 純 貿 易 型 | 倉 儲 物 流 型 | 生 產 加 工 型 | |
|---|---|---|---|---|
| 公 共 物 流 | 分 撥 倉 儲 | |||
| 外高橋保稅區 最低註冊資本額 | 50 萬人民幣 (一次性到位) | 20 萬美元 | 20 萬美元 | 20 萬美元 |
| 最小使用面積 | 20 平方米 | 400 平方米 | 400 平方米 | 400 平方米 |
| 福田保稅區 最低註冊資本額 | 50 萬人民幣 (一次性到位) | 20 萬美元 | 20 萬美元 | 20 萬美元 |
| 最小使用面積 | 20 平方米 | 400 平方米 | 400 平方米 | 400 平方米 |
| 經 營 範 圍 | 國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理、商業性簡單加工等。 | 區內倉儲、運輸、分撥業務;國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理、商業性簡單加工等。 | 以自營產品為主的區內倉儲、分撥業務及產品的售後服務、技術諮詢;國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理、商業性簡單加工等。 | 生產銷售自產產品外,尚可從事以自營產品為主的區內倉儲、分撥業務及產品的售後服務、技術諮詢;國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理、商業性簡單加工等。 |
| 區外辦事處設立 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 換 匯 | 需透過商品交易市場處理。 | 需透過商品交易市場處理。 | 需透過商品交易市場處理。 | 需透過商品交易市場處理。 |
| 企 業 所 得 稅 | 所得稅率 15% 沒有二免三減半優惠 | 所得稅率 15% 沒有二免三減半優惠 | 所得稅率 15% 沒有二免三減半優惠 | 第一年:0% 第二年:0% 第三年:7.5% 第四年:7.5% 第五年:7.5% 第六年起:15% |
( 註:若螢幕寬度不足,請左右滑動表格查看完整內容 )
應備文件
1. 投資方(境外公司)合法開業證明(複印件一份)
2. 投資方(境外公司)合法開業證明中文譯本(原件二份)
3. 投資方(境外公司)法人代表身分證或護照(複印件一份)
4. 投資方(境外公司)法人代表身分的公證檔(原件二份)
5. 投資方(境外公司)資信證明(原件二份)
6. 授權書(原件二份)
7. 章程(原件十份)
8. 可行性研究報告(原件五份)
9. 房屋購買或租賃合同(原件二份)
10. 新公司(獨資公司)法人代表及董事會成員身分證明(複印件一份)、履歷情況及1吋照片六張
政府各部門手續費及其他各項收費
一、 申辦營業執照階段:
2. 環境影響報告:RMB3,000-5,000(僅限生產型)
3. 批准證書:RMB25
4. 營業執照:RMB50
A. 公告費:RMB4,000(註冊資金USD50萬以下);RMB8,000(USD50萬至USD200萬);RMB16,000(USD200萬以上)
B. 工商註冊登記費:註冊資本的萬分之八(RMB1,000萬以下);註冊資本的萬分之四(RMB1,000萬至一億);免費(一億人民幣以上)
C. 企業資訊管理IC卡:RMB280
二、 開業準備階段:
2. 驗資:RMB2,000(註冊資金USD100萬以下)-RMB4,000
3. 企業代碼IC卡:RMB190
4. 外匯登記:RMB50
5. 外匯資金管理卡:RMB300
6. 人民幣資金管理卡:RMB300
7. 稅務登記:RMB100
8. 海關登記:RMB100
9. 商檢登記:RMB200
10. 其他雜費(如影本費等):RMB500
三、 其他:(以外高橋及福田保稅區為例)
| 外高橋保稅區 | 福田保稅區 | |
|---|---|---|
| 批地價格 | USD 90-100 / 平方米 / 50 年 | USD 22-25 / 平方米 / 50 年 |
| 辦公室租金 | RMB 25,000 / 間 / 年 (約 30 平方米) 或 USD 0.3 / 平方米 / 天 (不含 RMB 25 / 平方米 / 月 物業管理費) | RMB 7,000-8,000 / 間 / 年 (約 30 平方米) (不含物業管理費) |
| 廠房租金 | 底層:USD 50-55 / 平方米 / 年 (不含 RMB 2.5 / 平方米 / 月 物業管理費) 二樓以上:USD 33-44 / 平方米 / 年 (不含 RMB 2.5 / 平方米 / 月 物業管理費) | USD 15-25 / 平方米 / 年 |
( 註:若螢幕寬度不足,請左右滑動表格查看內容 )
政策比較表
| 項 目 | 保 稅 區 | 出口加工區 | 一般開發區 |
|---|---|---|---|
| 經營範圍 | 外商獨資企業可從事貿易(含非自產產品)、保稅生產加工、保稅倉儲、物流分撥、產品維修及售後服務、保稅展示、商業性簡單加工以及與貿易相關的服務業務。 | 僅可從事出口加工及配套物流。 | 可從事生產加工及銷售維修自產產品。 |
| 設備進口 | 所有的自用設備(汽車除外)含辦公用事務設備免徵進口關稅、進口環節增值稅和進口許可證,且經過五年海關監管期後可轉讓給國內企業。 | 所有的自用設備(汽車除外)含辦公用事務設備免徵進口關稅、進口環節增值稅和進口許可證,且經過五年海關監管期後可轉讓給國內企業。 | 外商獨資企業不能享受免稅待遇。 |
| 原材料進口 | 所有進口加工後出口商品、原材料、零部件等均免徵進口關稅、進口環節增值稅和進口許可證,僅需到保稅區海關備案即可。 | 所有進口加工後出口商品、原材料、零部件等均免徵進口關稅、進口環節增值稅和進口許可證,僅需到保稅區海關備案即可。 | 進料加工、來料加工實施"保證金台帳制度"。 |
| 國內銷售 | 當保稅貨物進入區內時,免徵進口關稅、進口環節增值稅,僅當其正式向國內銷售時才予以增稅。保稅加工增值商品,僅按原材料增稅。 | 僅鼓勵出口加工。 | 當進口貨物進入境內時即應徵稅。 |
| 國內貿易 | 企業需加入保稅商品交易市場(需繳會費),才可從事國內貿易,開具增值稅發票(代開費:不含稅價格的萬分之八),收付人民幣(區內交易貨幣一般為美金),及享受3%的增值稅返還。 | 不可從事國內貿易。 | 不可從事國內貿易。 |
| 出口退稅 | 國內保稅加工的原材料、半成品進入保稅區可以核銷。國內生產的原材料、半成品進入區內經加工後出口可以退稅。 | 國內生產的原材料、半成品進入出口加工區內即可退稅。 | 國內保稅加工的原材料、半成品進入保稅區可以核銷。國內生產的原材料、半成品進入區內經加工後出口可以退稅。 |
| 貨物存儲 | 無論保稅或非保稅貨物,均可進區無時限存儲。 | 加工貨物可進區存儲,貿易貨物不可進區存儲。 | 只能存儲在保稅倉庫內,並需經過海關審批,期限一年。 |
| 保稅存儲 | 保稅貨物既可以存放在自用型保稅倉庫內,也可以存放在公共型保稅倉庫內。 | 只可以存放在公共型保稅倉庫內。 | 只可以存放在公共型保稅倉庫內。 |
| 設備租賃 | 閒置免稅設備可租賃給附近區外的企業使用,進口關稅按照年租金計增。 | 無此類政策 | 無此類政策 |
| 外匯帳戶 | 可以開設外匯和人民幣帳戶,可留存所有外匯並合法收付外匯。 | 可以開設外匯和人民幣帳戶,但外匯帳戶一般僅限出口收匯。 | 可以開設外匯和人民幣帳戶,但外匯留存和購匯均有嚴格上限。 |
( 註:若螢幕寬度不足,請左右滑動表格查看內容 )
外高橋設立貿易公司稅務操作實務
一. 保稅區可開發票內銷之緣由
二. 開具發票應注意事項
開具銷售發票時需提供:購貨合同、進項發票、發票購用本、發票專管員證。交易市場會在進項稅額抵扣聯或海關代徵增值稅票上註明已銷售數量。每月十日前報增值稅時,稅務局會在抵扣聯上蓋已抵扣專用章。
此外應注意,在外高橋,貿易公司是不可發外加工,故進出貨物發票品名必須相同。但在廣州保稅區是可發外加工的。
三. 稅收優惠政策
1.只要進出口貿易額(指通過有進出口權的全國各地外貿公司代理在上海海關(不可在別地海關)進出口報關單的收貨或發貨單位為公司本身)占業務收入(以發票金額為准)15%以上的企業,則在每季或累積季度進行財政返回優惠(但年度再計算後若達不到,須補回所退增值稅款)對增值部分補貼3%(也就是已繳增值稅的17.6%)。
2.開業當年度起算,二年內所繳納的所得稅(稅率為15%),可返回利潤的14%作為補貼(也就是已繳所得稅的93.3%),但其餘年度(指2005年底以前)所課所得稅只返回利潤的5%(也就是已繳所得稅的33.3%)。
四. 稅務操作應注意事項






